SLOAN DIGITAL SKY SURVEY (SDSS) IMAGES:
PAGE 15 - NGC 14 to NGC 991
12.5 mag; RA: 00h 08m 48.0s Dec: +15°49'00" (PEG)
13.2 mag; RA: 00h 24m 00.0s Dec: +15°47'00" (PSC)
11.6 mag; RA: 00h 34m 00.0s Dec: -09°42'00" (CET)
13.3 mag; RA: 00h 34m 42.0s Dec: -10°46'00" (CET)
NGC 163 and MCG 2-2-65 (17.6 mag)
12.7 mag; RA: 00h 36m 00.0s Dec: -10°07'00" (CET)
NGC 165 (glow from NGC 163 at right edge)
13.1 mag; RA: 00h 36m 30.0s Dec: -10°06'00" (CET)
NGC 191 and IC 1563 (13.7 mag)
13.4 mag; RA: 00h 39m 00.0s Dec: -09°00'00" (CET)
NGC 192 and NGC 201 (left, 13.6 mag), NGC 196 (13.6 mag), NGC 197 (13.7 mag) (upper and lower above NGC 192)
13.0 mag; RA: 00h 39m 18.0s Dec: +00°51'00" (CET)
13.7 mag; RA: 00h 39m 36.0s Dec: -09°12'00" (CET)
NGC 197 (center of 4) and NGC 201 (left, 13.6 mag), NGC 192 (just right of center, 13.0 mag), NGC
196 (top, 13.6 mag)
13.7 mag; RA: 00h 39m 24.0s Dec: +00°53'00" (CET)
12.6 mag; RA: 00h 41m 30.0s Dec: -10°02'00" (CET)
12.8 mag; RA: 00h 43m 30.0s Dec: -00°07'00" (CET)
NGC 270 (cut off by imaging limits)
12.9 mag; RA: 00h 50m 42.0s Dec: -08°39'00" (CET)
NGC 309 (**Supernova 2008cx discovered 5 June 2008, 48" east and 32" north of nucleus, 17.7 mag**)
11.6 mag; RA: 00h 56m 42.0s Dec: -09°55'00" (CET)
13.0 mag; RA: 01h 00m 48.0s Dec: -09°11'00" (CET)
NGC 426 (center) and NGC 430 (upper left, 12.5 mag), NGC 429 (lower left, 13.5 mag)
13.1 mag; RA: 01h 12m 54.0s Dec: -00°17'00" (CET)
11.2 mag; RA: 01h 12m 54.0s Dec: +00°59'00" (CET)
NGC 430 (center) and NGC 426 (lower right, 13.1 mag)
12.5 mag; RA: 01h 13m 06.0s Dec: -00°15'00" (CET)
NGC 450 and UGC 807 (15.8 mag)
11.7 mag; RA: 01h 15m 30.0s Dec: -00°52'00" (CET)
13.2 mag; RA: 01h 19m 54.0s Dec: +14°47'00" (PSC)
13.5 mag; RA: 01h 21m 00.0s Dec: -09°12'00" (CET)
12.3 mag; RA: 01h 22m 12.0s Dec: +00°57'00" (CET)
13.2 mag; RA: 01h 22m 24.0s Dec: -00°53'00" (CET)
14.2 mag; RA: 01h 26m 54.0s Dec: -10°15'00" (CET)
13.1 mag; RA: 01h 29m 00.0s Dec: -00°57'00" (CET)
13.3 mag; RA: 01h 31m 42.0s Dec: -00°55'00" (CET)
13.1 mag; RA: 01h 36m 00.0s Dec: +00°40'00" (CET)
11.4 mag; RA: 01h 43m 00.0s Dec: +13°38'00" (PSC)
13.3 mag; RA: 01h 46m 54.0s Dec: +13°06'00" (ARI)
NGC 677 and NGC 675 (right, 14.4 mag)
12.7 mag; RA: 01h 49m 06.0s Dec: +13°02'00" (ARI)
NGC 774 and UGC 1468 (below, 15.5 mag)
13.1 mag; RA: 01h 59m 24.0s Dec: +14°01'00" (ARI)
13.3 mag; RA: 02h 00m 06.0s Dec: +12°38'00" (ARI)
13.0 mag; RA: 02h 08m 24.0s Dec: +14°20'00" (ARI)
NGC 829 and NGC 830 (left, 13.3 mag), MK1019 (below, center, 17.8 mag)
13.7 mag; RA: 02h 08m 42.0s Dec: -07°47'00" (CET)
12.7 mag; RA: 02h 09m 48.0s Dec: -07°45'00" (CET)
12.9 mag; RA: 02h 11m 48.0s Dec: -09°18'00" (CET)
13.2 mag; RA: 02h 14m 36.0s Dec: -00°46'00" (CET)
13.1 mag; RA: 02h 17m 06.0s Dec: +01°14'00" (CET)
13.0 mag; RA: 02h 26m 06.0s Dec: -00°20'00" (CET)
10.0 mag; RA: 02h 27m 36.0s Dec: -01°09'00" (CET)
12.4 mag; RA: 02h 28m 30.0s Dec: -01°09'00" (CET)
12.3 mag; RA: 02h 30m 36.0s Dec: -01°07'00" (CET)
14.2 mag; RA: 02h 31m 36.0s Dec: -09°17'00" (CET)
13.5 mag; RA: 02h 34m 36.0s Dec: -08°47'00" (CET)
11.0 mag; RA: 02h 35m 24.0s Dec: -09°21'00" (CET)
11.9 mag; RA: 02h 35m 30.0s Dec: -07°09'00" (CET)
































