SLOAN DIGITAL SKY SURVEY (SDSS) IMAGES:
PAGE 16 - NGC 1032 to NGC 2549
12.1 mag; RA: 02h 39m 24.0s Dec: +01°06'00" (CET)
13.8 mag; RA: 02h 40m 06.0s Dec: -08°48'00" (CET)
12.6 mag; RA: 02h 39m 30.0s Dec: -08°08'00" (CET)
11.3 mag; RA: 02h 40m 24.0s Dec: -08°26'00" (CET)
NGC 1048 (upper) and NGC 1048A (14.6 mag)
14.6 mag; RA: 02h 40m 36.0s Dec: -08°33'00" (CET)
10.6 mag; RA: 02h 41m 06.0s Dec: -08°15'00" (CET)
10.9 mag; RA: 02h 41m 48.0s Dec: +00°26'00" (CET)
14.3 mag; RA: 02h 42m 12.0s Dec: -09°22'00" (CET)
13.8 mag; RA: 02h 42m 48.0s Dec: -08°18'00" (CET)
11.1 mag; RA: 02h 46m 00.0s Dec: -07°35'00" (ERI)
10.8 mag; RA: 02h 46m 24.0s Dec: -00°30'00" (CET)
11.9 mag; RA: 02h 46m 36.0s Dec: -00°15'00" (CET)
NGC 1094 and MCG 0-8-14 (above, 15.6 mag)
12.7 mag; RA: 02h 47m 30.0s Dec: -00°17'00" (CET)
NGC 1144 and NGC 1143 (right side, 13.1 mag)
12.8 mag / 13.1 mag; RA: 02h 55m 12.0s Dec: -00°11'00" (CET)
14.9 mag; RA: 02h 57m 06.0s Dec: -07°42'00" (ERI)
12.3 mag; RA: 03h 06m 54.0s Dec: -00°47'00" (CET)
13.4 mag; RA: 03h 18m 00.0s Dec: -00°10'00" (CET)
12.8 mag; RA: 03h 17m 48.0s Dec: -07°20'00" (ERI)
NGC 2407 and NGC 2406 (below right, 14.2 mag), MCG 3-20-2 (left, 15.2 mag)
13.5 mag; RA: 07h 31m 54.0s Dec: +18°21'00" (GEM)
13.2 mag; RA: 07h 35m 00.0s Dec: +32°50'00" (GEM)
12.3 mag; RA: 07h 36m 30.0s Dec: +17°54'00" (GEM)
NGC 2419 (globular cluster "The Intergalactic Wanderer")
10.3 mag; RA: 07h 38m 06.0s Dec: +38°53'00" (LYN)
8.3 mag; RA: 07h 38m 30.0s Dec: +21°34'00" (GEM)
13.1 mag; RA: 07h 40m 42.0s Dec: +39°14'00" (LYN)
13.0 mag; RA: 07h 44m 12.0s Dec: +31°38'00" (GEM)
NGC 2444 and NGC 2445 (lower, 12.9 mag) (ARP 143)
12.9 mag; RA: 07h 46m 54.0s Dec: +39°02'00" (LYN)
NGC 2449 and IC 476 (up and right, 15.7 mag), IC 2205 (lower right, 15.1 mag)
13.6 mag; RA: 07h 47m 18.0s Dec: +26°55'00" (GEM)
NGC 2474 (center, on lower right side) and NGC 2475 (13.3 mag)
13.1 mag; RA: 07h 57m 54.0s Dec: +52°51'00" (LYN)
12.5 mag; RA: 07h 56m 42.0s Dec: +39°56'00" (LYN)
NGC 2481 and NGC 2480 (up and right, 14.3 mag)
12.7 mag; RA: 07h 57m 18.0s Dec: +23°46'00" (GEM)
NGC 2486 and NGC 2487 (left, 12.5 mag)
13.3 mag; RA: 07h 57m 54.0s Dec: +25°09'00" (GEM)
NGC 2487 and NGC 2486 (right, 13.3 mag)
12.5 mag; RA: 07h 58m 18.0s Dec: +25°08'00" (GEM)
NGC 2492 and NGC 2490 (upper right, below star, 14.6 mag)
13.3 mag; RA: 07h 59m 24.0s Dec: +27°02'00" (GEM)
NGC 2493 and NGC 2495 (up and left, 15.2 mag), CGCG 207-17 (up and further left, 15.7 mag)
12.0 mag; RA: 08h 00m 24.0s Dec: +39°50'00" (LYN)
13.6 mag; RA: 07h 59m 36.0s Dec: +24°58'00" (GEM)
11.7 mag; RA: 08h 01m 54.0s Dec: +50°44'00" (LYN)
13.9 mag; RA: 08h 00m 36.0s Dec: +22°24'00" (CNC)
13.4 mag; RA: 08h 04m 00.0s Dec: +53°34'00" (LYN)
12.4 mag; RA: 08h 01m 36.0s Dec: +15°43'00" (CNC)
13.4 mag; RA: 08h 03m 06.0s Dec: +23°24'00" (CNC)
13.4 mag; RA: 08h 02m 48.0s Dec: +15°49'00" (CNC)
13.1 mag; RA: 08h 07m 18.0s Dec: +51°09'00" (LYN)
NGC 2521 and UGC 4241 (left, 14.9 mag), MCG 10-12-79 (upper left, 15.1 mag)
13.1 mag; RA: 08h 08m 48.0s Dec: +57°46'00" (LYN)
12.9 mag; RA: 08h 08m 06.0s Dec: +39°10'00" (LYN)
12.8 mag; RA: 08h 07m 24.0s Dec: +39°13'00" (LYN)
NGC 2530 (NGC 2529 and NGC 2531 are plotted in nearly the same position, but both were observational errors and don't exist)
14.2 mag; RA: 08h 07m 48.0s Dec: +17°50'00" (CNC)
12.7 mag; RA: 08h 12m 54.0s Dec: +55°40'00" (LYN)
NGC 2535 and NGC 2536 (below, 14.3 mag)
12.7 mag; RA: 08h 11m 12.0s Dec: +25°12'00" (CNC)
NGC 2537 ("Bear Paw Galaxy") and NGC 2537A (left, 16.4 mag)
11.7 mag; RA: 08h 13m 12.0s Dec: +46°00'00" (LYN)
12.8 mag; RA: 08h 11m 24.0s Dec: +03°37'00" (CMI)
13.7 mag; RA: 08h 12m 48.0s Dec: +26°21'00" (CNC)
11.5 mag; RA: 08h 14m 42.0s Dec: +49°04'00" (LYN)
12.1 mag; RA: 08h 13m 00.0s Dec: +36°15'00" (LYN)
12.3 mag; RA: 08h 14m 12.0s Dec: +21°21'00" (CNC)
NGC 2549 and MCG 10-12-120 (right, 15.4 mag)
11.2 mag; RA: 08h 19m 00.0s Dec: +57°48'00" (LYN)




































