SLOAN DIGITAL SKY SURVEY (SDSS) IMAGES:
PAGE 18 - NGC 2701 to NGC 2798
12.0 mag; RA: 08h 59m 06.0s Dec: +53°46'00" (UMA)
13.6 mag; RA: 08h 56m 54.0s Dec: +39°22'00" (LYN)
13.1 mag; RA: 08h 59m 48.0s Dec: +55°41'00" (UMA)
11.7 mag; RA: 08h 57m 18.0s Dec: +02°55'00" (HYA)
12.7 mag; RA: 08h 57m 36.0s Dec: +03°05'00" (HYA)
12.0 mag; RA: 08h 58m 54.0s Dec: +06°18'00" (HYA)
NGC 2719 and NGC 2719A (14.3 mag) (ARP 202)
13.3 mag; RA: 09h 00m 18.0s Dec: +35°44'00" (LYN)
13.3 mag; RA: 09h 00m 12.0s Dec: +03°11'00" (HYA)
13.8 mag; RA: 09h 01m 00.0s Dec: +35°46'00" (LYN)
13.3 mag; RA: 09h 01m 06.0s Dec: +11°05'00" (CNC)
12.7 mag; RA: 09h 04m 54.0s Dec: +59°56'00" (UMA)
13.8 mag; RA: 09h 01m 48.0s Dec: +11°04'00" (CNC)
13.5 mag; RA: 09h 01m 30.0s Dec: +03°43'00" (HYA)
13.0 mag; RA: 09h 02m 18.0s Dec: +16°50'00" (CNC)
13.7 mag; RA: 09h 02m 06.0s Dec: +08°18'00" (CNC)
NGC 2735 and NGC 2735A (16.8 mag) (ARP 287)
13.3 mag; RA: 09h 02m 36.0s Dec: +25°56'00" (CNC)
NGC 2738 and NGC 2737 (bottom center, 14.3 mag)
13.2 mag; RA: 09h 03m 54.0s Dec: +21°58'00" (CNC)
11.7 mag; RA: 09h 07m 36.0s Dec: +60°29'00" (UMA)
13.7 mag; RA: 09h 05m 00.0s Dec: +25°00'00" (CNC)
13.1 mag; RA: 09h 04m 42.0s Dec: +18°28'00" (CNC)
13.3 mag; RA: 09h 06m 00.0s Dec: +35°22'00" (LYN)
NGC 2749 and NGC 2752 (left, 13.9 mag), NGC 2751 (lower left, 14.3 mag)
12.0 mag; RA: 09h 05m 24.0s Dec: +18°19'00" (CNC)
12.1 mag; RA: 09h 05m 42.0s Dec: +25°26'00" (CNC)
13.4 mag; RA: 09h 07m 54.0s Dec: +41°43'00" (LYN)
NGC 2756 and CGCG 264-68 (above, 15.8 mag)
12.6 mag; RA: 09h 09m 00.0s Dec: +53°51'00" (UMA)
NGC 2759 and MCG 6-20-29 (lower right, 15.6 mag)
13.3 mag; RA: 09h 08m 36.0s Dec: +37°37'00" (LYN)
12.7 mag; RA: 09h 08m 18.0s Dec: +21°27'00" (CNC)
12.2 mag; RA: 09h 07m 36.0s Dec: +03°23'00" (HYA)
13.8 mag; RA: 09h 08m 48.0s Dec: +29°52'00" (CNC)
10.1 mag; RA: 09h 11m 36.0s Dec: +60°02'00" (UMA)
NGC 2771 and NGC 2769 (above, 13.2 mag), NGC 2767 (upper right, 13.8 mag)
12.9 mag; RA: 09h 10m 30.0s Dec: +50°24'00" (UMA)
10.4 mag; RA: 09h 10m 18.0s Dec: +07°02'00" (CNC)
13.5 mag; RA: 09h 10m 42.0s Dec: +07°12'00" (CNC)
11.3 mag; RA: 09h 14m 06.0s Dec: +40°07'00" (LYN)
NGC 2783 and UGC 4856 (edge-on, 15.1 mag), MCG 5-22-16, MCG 5-22-18, MCG 5-22-20 (around
UGC 4856), Hickson 37E (above them)
12.4 mag; RA: 09h 13m 36.0s Dec: +29°59'00" (CNC)
12.4 mag; RA: 09h 15m 00.0s Dec: +29°44'00" (CNC)
NGC 2795 and NGC 2794 (lower, 13.2 mag), MCG 3-24-22 (up and left, 15.9 mag)
12.9 mag; RA: 09h 16m 06.0s Dec: +17°38'00" (CNC)
NGC 2798 (right) and NGC 2799 (13.9 mag) (ARP 283)
12.2 mag; RA: 09h 17m 24.0s Dec: +42°00'00" (LYN)



























