SLOAN DIGITAL SKY SURVEY (SDSS) IMAGES:
PAGE 27 - NGC 3701 to NGC 3798
13.2 mag; RA: 11h 29m 24.0s Dec: +24°05'00" (LEO)
11.1 mag; RA: 11h 30m 06.0s Dec: +09°17'00" (LEO)
13.4 mag; RA: 11h 31m 00.0s Dec: +22°46'00" (LEO)
NGC 3713 and CGCG 156-92 (upper right, above star)
13.3 mag; RA: 11h 31m 36.0s Dec: +28°09'00" (LEO)
10.6 mag; RA: 11h 32m 36.0s Dec: +53°04'00" (UMA)
NGC 3719 (right) and NGC 3720 (12.9 mag)
12.8 mag; RA: 11h 32m 12.0s Dec: +00°49'00" (LEO)
10.5 mag; RA: 11h 33m 18.0s Dec: +47°02'00" (UMA)
13.2 mag; RA: 11h 33m 12.0s Dec: +24°27'00" (LEO)
11.6 mag; RA: 11h 33m 48.0s Dec: +53°08'00" (UMA)
13.1 mag; RA: 11h 34m 12.0s Dec: +12°32'00" (LEO)
12.3 mag; RA: 11h 35m 00.0s Dec: +54°51'00" (UMA)
NGC 3737 (part of Abell Cluster 1318?) (edge of NGC 3733 in lower right corner, 12.3 mag)
13.0 mag; RA: 11h 35m 36.0s Dec: +54°57'00" (UMA)
11.4 mag; RA: 11h 35m 48.0s Dec: +54°31'00" (UMA)
13.5 mag; RA: 11h 36m 00.0s Dec: +45°18'00" (UMA)
Copeland's Septet (ARP 320) - NGC 3745 (15.2 mag), 3746 (14.4 mag), 3748 (14.6 mag), 3750 (14.0 mag), 3751 (14.3 mag), 3753 (13.7 mag), 3754(14.3 mag)
13.7 mag and fainter; RA: 11h 37m 53.8s Dec: +21°58'51" (NGC 3753) (LEO)
11.4 mag; RA: 11h 36m 48.0s Dec: +54°18'00" (UMA)
12.7 mag; RA: 11h 37m 06.0s Dec: +58°26'00" (UMA)
NGC 3759 and IC 2943 (up and right, 15.3)
13.2 mag; RA: 11h 36m 54.0s Dec: +54°49'00" (UMA)
NGC 3759A (UGC 6582) and MCG 9-19-38 (at bottom, 16.6 mag)
14.3 mag; RA: 11h 36m 58.0s Dec: +55°09'47" (UMA)
13.5 mag; RA: 11h 37m 18.0s Dec: +16°53'00" (LEO)
NGC 3768 and NGC 3764 (upper right, 14.7 mag)
12.5 mag; RA: 11h 37m 12.0s Dec: +17°51'00" (LEO)
NGC 3769 and NGC 3769A (MCG 8-21-77, 14.7 mag) (ARP 280)
11.7 mag; RA: 11h 37m 42.0s Dec: +47°54'00" (UMA)
13.1 mag; RA: 11h 38m 00.0s Dec: +59°37'00" (UMA)
13.7 mag; RA: 11h 37m 48.0s Dec: +22°42'00" (LEO)
12.1 mag; RA: 11h 38m 12.0s Dec: +12°07'00" (LEO)
11.7 mag; RA: 11h 39m 24.0s Dec: +56°16'00" (UMA)
12.6 mag; RA: 11h 39m 18.0s Dec: +46°31'00" (UMA)
NGC 3786 and NGC 3788 (upper, 12.8 mag) (ARP 294), NGC 3793 (lower right, 15.2 mag)
12.5 mag; RA: 11h 39m 42.0s Dec: +31°55'00" (UMA)
12.2 mag; RA: 11h 40m 12.0s Dec: +24°43'00" (LEO)



















