SLOAN DIGITAL SKY SURVEY (SDSS) IMAGES:
PAGE 5 - IC 1125 to IC 2490
13.8 mag; RA: 15h 33m 06.0s Dec: -01°38'00" (SER - CAPUT)
IC 1142 and PGC 214425 (close on right, 18.3 mag)
14.2 mag; RA: 15h 50m 26.0s Dec: +18°08'22" (SER - CAPUT)
14.5 mag; RA: 15h 51m 18.0s Dec: +43°25'00" (HER)
13.7 mag; RA: 15h 58m 00.0s Dec: +12°05'00" (SER - CAPUT)
13.3 mag; RA: 15h 58m 30.0s Dec: +17°27'00" (SER - CAPUT)
IC 1152 and IC 1153 (upper left, 13.6 mag), CGCG 250-23 (right, 15.3 mag)
14.1 mag; RA: 15h 56m 42.0s Dec: +48°05'00" (HER)
IC 1153 and MCG 8-29-27 (above star, 15.2 mag), IC 1152 (lower right, 14.1 mag)
13.6 mag; RA: 15h 56m 48.0s Dec: +48°10'00" (HER)
13.4 mag; RA: 16h 01m 30.0s Dec: +01°43'00" (SER - CAPUT)
14.2 mag; RA: 16h 04m 12.0s Dec: +13°45'00" (SER - CAPUT)
14.4 mag; RA: 16h 05m 24.0s Dec: +15°02'00" (SER - CAPUT)
14.1 mag; RA: 16h 08m 18.0s Dec: +07°32'00" (SER - CAPUT)
14.5 mag; RA: 16h 10m 36.0s Dec: +10°02'00" (SER - CAPUT)
IC 1206 and CGCG 79-86 (below right, 15.6 mag)
14.5 mag; RA: 16h 15m 18.0s Dec: +11°18'00" (HER)
14.3 mag; RA: 16h 18m 42.0s Dec: +15°34'00" (HER)
13.7 mag; RA: 16h 16m 48.0s Dec: +53°01'00" (DRA)
14.4 mag; RA: 16h 34m 42.0s Dec: +46°24'00" (HER)
14.2 mag; RA: 16h 35m 06.0s Dec: +46°13'00" (HER)
14.4 mag; RA: 16h 58m 29.6s Dec: +20°02'28" (HER)
14.0 mag; RA: 17h 01m 28.4s Dec: +63°41'29" (DRA)
14.4 mag; RA: 17h 11m 48.0s Dec: +60°00'00" (DRA)
14.0 mag; RA: 17h 23m 48.0s Dec: +26°28'00" (HER)
IC 1258 (center) and IC 1260 (left and slightly below, 15.9 mag), IC 1259 (double nucleus, 14.0/15.9 mag)
14.4 mag; RA: 17h 27m 18.0s Dec: +58°31'00" (DRA)
14.3 mag; RA: 17h 38m 42.0s Dec: +59°23'00" (DRA)
IC 1479 and MCG 2-59-9 (thin, 15.5 mag)
13.5 mag; RA: 23h 18m 42.0s Dec: -10°25'00" (AQR)
IC 1515 and IC 1516 (top, 13.8 mag)
14.5 mag; RA: 23h 56m 12.0s Dec: -00°59'00" (PSC)
IC 1571 and PGC 212578 (up and right, 17.4 mag), PGC 2448 (upper left, 16.3), PGC 1147133 (upper left, left of star, 18.0 mag)
14.5 mag; RA: 00h 40m 37.9s Dec: -00°19'50" (CET)
14.3 mag; RA: 00h 58m 48.8s Dec: +00°35'17" (CET)
IC 1620 and MCG 2-3-33 (smaller, 16.6 mag)
14.0 mag; RA: 01h 07m 06.0s Dec: +13°58'00" (PSC)
IC 1698 (lenticular) and IC 1700 (above it, 13.8 mag), IC 107 (above right, 14.9 mag)
14.4 mag; RA: 01h 25m 24.0s Dec: +14°51'00" (PSC)
IC 1704 and IC 1706 (upper left, 15.3 mag)
14.1 mag; RA: 01h 26m 54.0s Dec: +14°43'00" (PSC)
13.8 mag; RA: 01h 52m 54.0s Dec: +12°43'00" (ARI)
14.0 mag; RA: 07h 40m 33.7s Dec: +34°13'47" (GEM)
14.4 mag; RA: 08h 02m 36.0s Dec: +27°27'00" (CNC)
IC 2226 and UGC 4216 (lower right, 14.9 mag)
14.2 mag; RA: 08h 06m 11.2s Dec: +12°32'41" (CNC)
14.4 mag; RA: 08h 11m 00.0s Dec: +05°05'00" (CMI)
13.5 mag; RA: 08h 14m 00.0s Dec: +45°44'00" (LYN)
14.5 mag; RA: 08h 14m 06.0s Dec: +23°52'00" (CNC)
14.2 mag; RA: 08h 21m 24.0s Dec: +03°10'00" (HYA)
IC 2338 and IC 2339 (15.3 mag) (ARP 247)
14.7 mag; RA: 08h 23m 36.0s Dec: +21°20'00" (CNC)
14.3 mag; RA: 08h 23m 36.0s Dec: +18°44'00" (CNC)
14.4 mag; RA: 08h 26m 18.0s Dec: +27°52'00" (CNC)
IC 2393 and IC 2394 (14.6 mag), UGC 4591 (thin, 15.6 mag)
14.2 mag; RA: 08h 46m 48.0s Dec: +28°11'00" (CNC)
14.2 mag; RA: 08h 48m 06.0s Dec: +17°42'00" (CNC)
14.4 mag; RA: 08h 48m 24.0s Dec: +18°20'00" (CNC)
14.5 mag; RA: 08h 51m 30.0s Dec: +03°05'00" (HYA)
14.3 mag; RA: 08h 54m 24.0s Dec: +32°41'00" (CNC)
IC 2423 and IC 2422 (right, 15.5 mag)
14.5 mag / 15.5 mag; RA: 08h 54m 48.0s Dec: +20°14'00" (CNC)
14.5 mag; RA: 09h 04m 30.0s Dec: +27°57'00" (CNC)
14.4 mag; RA: 09h 07m 12.0s Dec: +37°12'00" (LYN)
14.1 mag; RA: 09h 16m 00.0s Dec: +17°49'00" (CNC)
15.8 mag; RA: 09h 27m 54.0s Dec: +29°48'00" (LEO)
IC 2476 and IC 2479 (to left, 15.9 mag), IC 2478 (2nd up and left?, 15.3 mag), CGCG 152-2 (right
center, 16.0 mag), CGCG 152-3 (above that, 16.2 mag)
13.9 mag; RA: 09h 27m 54.0s Dec: +29°59'00" (LEO)
IC 2480 and IC 2475 (upper right, 15.8 mag)
15.1 mag; RA: 09h 28m 12.0s Dec: +29°43'00" (LEO)
14.3 mag; RA: 09h 30m 12.0s Dec: +20°06'00" (LEO)
14.2 mag; RA: 09h 33m 06.0s Dec: +29°55'00" (LEO)





































